Čokoláda | V jedné dávce (38 g) | Na 100 g |
Energetická hodnota | 601 kJ/144 kcal (*7 %) | 1580 kJ/378 kcal |
Bílkovin | 28,3 g (*57 %) | 74,6 g |
Sacharidů | 4,5 g (*2 %) | 11,8 g |
– z toho cukry | 0,4 g (*< 1 %) | 1,0 g |
– z toho vláknina | 0,5 g | 1,3 g |
Tuku | 1,1 g (*2 %) | 2,9 g |
– z toho nasycené tuky | 0,5 g (*3 %) | 1,3 g |
Sůl | 0,2 g (*3 %) | 0,5 g |
*Doporučený denní příjem bílkovin u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Vanilka | V jedné dávce (38 g) | Na 100 g |
Energetická hodnota | 510 kJ/122 kcal (*6 %) | 1343 kJ/321 kcal |
Bílkovin | 26,6 g (*53 %) | 70,0 g |
Sacharidů | 7,9 g (*< 1 %) | 20,7 g |
– z toho cukry | 0,3 g (*< 1 %) | 0,8 g |
– z toho polyoly | 7,7 g | 14,4 g |
– z toho vláknina | 0,3 g | 0,7 g |
Tuku | 0,4 g (*< 1 %) | 1,2 g |
– z toho nasycené tuky | 0,1 g (*< 1 %) | 0,3 g |
Sůl | 0,2 g (*3 %) | 0,5 g |
*Doporučený denní příjem bílkovin u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Profil aminokyselin | V jedné dávce (38 g) | Na 100 g |
Aspartic Acid | 3,4 g | 9,0 g |
Threonine* | 2,1 g | 5,5 g |
Serine | 1,3 g | 3,5 g |
Glutamic Acid | 5,3 g | 13,8 g |
Glycine | 0,5 g | 1,4 g |
Alanine | 1,4 g | 3,7 g |
Valine | 1,6 g | 4,3 g |
Isoleucine* | 2,0 g | 5,4 g |
Leucine* | 3,2 g | 8,4 g |
Tyrosine | 0,9 g | 2,4 g |
Phenylalanine* | 0,9 g | 2,4 g |
Histidine* | 0,5 g | 1,3 g |
Lysine* | 3,1 g | 8,2 g |
Arginine | 0,6 g | 1,7 g |
Proline | 1,8 g | 4,7 g |
Cystine | 0,8 g | 2,1 g |
Methionine* | 0,7 g | 1,8 g |
Tryptophan* | 0,6 g | 1,7 g |
*esenciální aminokyselina
+BCAA – aminokyseliny s rozvětveným řetězcem